
Description
🎨 Diseño de corte láser, juego de modelos "Granja" 🎨
ARCHIVO DIGITAL para máquina de corte láser, máquinas de corte de papel, CNC
Más detalles sobre cada modelo
______________________________________________
🎨 Diseño de corte láser, juego de modelos "Modelo "Gran granero" 🎨
ARCHIVO DIGITAL para máquina de corte láser, máquinas de corte de papel, CNC
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
🤏 Grosor del material (versiones de los archivos): 3mm, 1/8''(3.175mm), 4mm, 6mm, 1/4''(6.35mm)
📏 TAMAÑO terminado:
Grosor de 3 mm: 200 x 271 x 200 mm (7.87 x 10.67 x 7.87'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 212 x 287 x 212 mm (8.33 x 11.29 x 8.33'')
Grosor de 4 mm: 267 x 361 x 267 mm (10.50 x 14.23 x 10.50'')
Grosor de 6 mm: 400 x 542 x 400 mm (15.75 x 21.34 x 15.75'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 423 x 574 x 423 mm (16.67 x 22.58 x 16.67'')
📐 ÁREA DE TRABAJO:
Grosor de 3 mm: 490 x 272 mm (19.29 x 10.71'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 519 x 288 mm (20.42 x 11.33'')
Grosor de 4 mm: 653 x 363 mm (25.72 x 14.28'')
Grosor de 6 mm: 980 x 544 mm (38.58 x 21.42'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 1037 x 576 mm (40.83 x 22.67'')
🟧 PIEZA MÁS GRANDE:
Grosor de 3 mm: 250 x 200 mm (9.84 x 7.87'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 265 x 212 mm (10.42 x 8.33'')
Grosor de 4 mm: 333 x 267 mm (13.12 x 10.50'')
Grosor de 6 mm: 500 x 400 mm (19.69 x 15.75'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 529 x 423 mm (20.83 x 16.67'')
______________________________________________
🎨 Diseño de corte láser, juego de modelos "Modelo "Granero" 🎨
ARCHIVO DIGITAL para máquina de corte láser, máquinas de corte de papel, CNC
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
🤏 Grosor del material (versiones de los archivos): 3mm, 1/8''(3.175mm), 4mm, 6mm, 1/4''(6.35mm)
📏 TAMAÑO terminado:
Grosor de 3 mm: 135 x 200 x 143 mm (5.31 x 7.87 x 5.63'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 143 x 212 x 151 mm (5.63 x 8.33 x 5.96'')
Grosor de 4 mm: 180 x 267 x 191 mm (7.09 x 10.50 x 7.51'')
Grosor de 6 mm: 270 x 400 x 286 mm (10.63 x 15.75 x 11.26'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 286 x 423 x 303 mm (11.25 x 16.67 x 11.92'')
📐 ÁREA DE TRABAJO:
Grosor de 3 mm: 490 x 272 mm (19.29 x 10.71'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 519 x 288 mm (20.42 x 11.33'')
Grosor de 4 mm: 653 x 363 mm (25.72 x 14.28'')
Grosor de 6 mm: 980 x 544 mm (38.58 x 21.42'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 1037 x 576 mm (40.83 x 22.67'')
🟧 PIEZA MÁS GRANDE:
Grosor de 3 mm: 200 x 135 mm (7.87 x 5.31'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 212 x 143 mm (8.33 x 5.63'')
Grosor de 4 mm: 267 x 180 mm (10.50 x 7.09'')
Grosor de 6 mm: 400 x 270 mm (15.75 x 10.63'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 423 x 286 mm (16.67 x 11.25'')
______________________________________________
🎨 Diseño de corte láser, juego de modelos "Modelo "Pequeño granero" 🎨
ARCHIVO DIGITAL para máquina de corte láser, máquinas de corte de papel, CNC
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
🤏 Grosor del material (versiones de los archivos): 3mm, 1/8''(3.175mm), 4mm, 6mm, 1/4''(6.35mm)
📏 TAMAÑO terminado:
Grosor de 3 mm: 213 x 125 x 150 mm (8.39 x 4.92 x 5.91'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 225 x 132 x 159 mm (8.88 x 5.21 x 6.25'')
Grosor de 4 mm: 284 x 167 x 200 mm (11.18 x 6.56 x 7.87'')
Grosor de 6 mm: 426 x 250 x 300 mm (16.77 x 9.84 x 11.81'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 451 x 265 x 318 mm (17.75 x 10.42 x 12.50'')
📐 ÁREA DE TRABAJO:
Grosor de 3 mm: 406 x 303 mm (15.98 x 11.93'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 430 x 321 mm (16.92 x 12.63'')
Grosor de 4 mm: 541 x 404 mm (21.31 x 15.91'')
Grosor de 6 mm: 812 x 606 mm (31.97 x 23.86'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 859 x 641 mm (33.83 x 25.25'')
🟧 PIEZA MÁS GRANDE:
Grosor de 3 mm: 206 x 125 mm (8.11 x 4.92'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 218 x 132 mm (8.58 x 5.21'')
Grosor de 4 mm: 275 x 167 mm (10.81 x 6.56'')
Grosor de 6 mm: 412 x 250 mm (16.22 x 9.84'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 436 x 265 mm (17.17 x 10.42'')
______________________________________________
🎨 Diseño de corte láser, juego de modelos "Modelo "Torre de agua" 🎨
ARCHIVO DIGITAL para máquina de corte láser, máquinas de corte de papel, CNC
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
🤏 Grosor del material (versiones de los archivos): 3mm, 1/8''(3.175mm), 4mm, 6mm, 1/4''(6.35mm)
📏 TAMAÑO terminado:
Grosor de 3 mm: 124 x 124 x 315 mm (4.88 x 4.88 x 12.40'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 131 x 131 x 333 mm (5.17 x 5.17 x 13.13'')
Grosor de 4 mm: 165 x 165 x 420 mm (6.51 x 6.51 x 16.54'')
Grosor de 6 mm: 248 x 248 x 630 mm (9.76 x 9.76 x 24.80'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 262 x 262 x 667 mm (10.33 x 10.33 x 26.25'')
📐 ÁREA DE TRABAJO:
Grosor de 3 mm: 615 x 320 mm (24.21 x 12.60'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 651 x 339 mm (25.63 x 13.33'')
Grosor de 4 mm: 820 x 427 mm (32.28 x 16.80'')
Grosor de 6 mm: 1230 x 640 mm (48.43 x 25.20'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 1302 x 677 mm (51.25 x 26.67'')
🟧 PIEZA MÁS GRANDE:
Grosor de 3 mm: 100 x 191 mm (3.94 x 7.52'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 106 x 202 mm (4.17 x 7.96'')
Grosor de 4 mm: 133 x 255 mm (5.25 x 10.03'')
Grosor de 6 mm: 200 x 382 mm (7.87 x 15.04'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 212 x 404 mm (8.33 x 15.92'')
______________________________________________
🎨 Diseño de corte láser, juego de modelos "Modelo "Molino de viento de granja" 🎨
ARCHIVO DIGITAL para máquina de corte láser, máquinas de corte de papel, CNC
El molino gira en 2 ejes (ver el video)
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
🤏 Grosor del material (versiones de los archivos): 3mm, 1/8''(3.175mm), 4mm, 6mm, 1/4''(6.35mm)
📏 TAMAÑO terminado:
Grosor de 3 mm: 96 x 150 x 361 mm (3.78 x 5.91 x 14.21'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 102 x 159 x 382 mm (4.00 x 6.25 x 15.04'')
Grosor de 4 mm: 128 x 200 x 481 mm (5.04 x 7.87 x 18,.95'')
Grosor de 6 mm: 192 x 300 x 722 mm (7.56 x 11.81 x 28.43'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 203 x 318 x 764 mm (8.00 x 12.50 x 30.08'')
📐 ÁREA DE TRABAJO:
Grosor de 3 mm: 404 x 277 mm (15.91 x 10.91'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 428 x 293 mm (16.83 x 11.54'')
Grosor de 4 mm: 539 x 369 mm (21.21 x 14.54'')
Grosor de 6 mm: 808 x 554 mm (31.81 x 21.81'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 855 x 586 mm (33.67 x 23.08'')
🟧 PIEZA MÁS GRANDE:
Grosor de 3 mm: 96 x 267 mm (3.78 x 10.51'')
Grosor de 1/8''(3.175mm): 102 x 283 mm (4.00 x 11.13'')
Grosor de 4 mm: 128 x 356 mm (5.04 x 14.02'')
Grosor de 6 mm: 192 x 534 mm (7.56 x 21.02'')
Grosor de 1/4''(6.35mm): 203 x 565 mm (8.00 x 22.25'')
Diseñador: Ivan Bilous y skuridinalex
⚙️AJUSTE DEL MODO DE COLOR:
color verde - puntuación / dibujo (corte con baja potencia y alta velocidad)
color azul - grabar
color rosa - cortar
color negro - cortar
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Este modelo también está disponible en Etsy aquí